閉じる

リハビリテーション科

実績 2023年度 疾患別新規処方件数

理学療法

  理学療法
入院 外来 小計
脳血管障害 799 22 821
頭部外傷 105 2 107
その他の脳疾患 241 20 261
脊椎・脊髄疾患 218 145 363
神経筋疾患 33 4 37
運動器の疾患・外傷 632 152 784
切断 21 3 24
呼吸器疾患 955 5 960
循環器疾患 1,123 84 1,207
小児疾患 22 33 55
がん 1,536 184 1,720
浮腫 1 22 23
運動器不安定症 18 0 18
廃用症候群 1,624 3 1,627
松葉杖指導 2 158 160
その他の疾患 317 157 474
小計 7,647 994 -
合計 8,641
  • 理学療法

作業療法

  作業療法
入院 外来 小計
脳血管障害 712 49 761
頭部外傷 77 5 82
その他の脳疾患 130 65 195
脊椎・脊髄疾患 86 35 121
神経筋疾患 26 0 26
運動器の疾患・外傷 273 133 406
切断 1 2 3
呼吸器疾患 17 0 17
循環器疾患 8 1 9
小児疾患 0 10 10
がん 28 0 28
運動器不安定症 10 0 10
廃用症候群 130 0 130
その他の疾患 20 2 22
小計 1,518 302 -
合計 1,820
作業療法

言語聴覚療法

  言語聴覚療法
入院 外来 小計
脳血管障害 645 23 668
頭部外傷 41 2 43
その他の脳疾患 128 1 129
脊椎・脊髄疾患 14 0 14
神経筋疾患 16 0 16
運動器の疾患・外傷 60 0 60
呼吸器疾患 454 0 454
循環器疾患 64 0 64
がん 113 0 113
廃用症候群 304 1 305
その他の疾患 67 2 69
小計 1,906 29 -
合計 1,935
言語療法