予防医学研究センター- お問い合わせ TEL 0479-62-3822
- 受付時間 10:00~17:00
(土曜・日曜・祝日・年末年始除く)
(土曜・日曜・祝日・年末年始除く)
2日ドック
検査の流れ
1日目
- 予防医学研究センターにて受付:8時30分
8時30分~ | 13時~ | 17時 | ||||
予防医学研究 センター |
中央診療・ 検査室 |
予防医学研究 センター |
ホテルに移動・宿泊 | |||
受付 | 採血・採尿 身体計測 心電図検査 呼吸機能検査 聴力検査 視力・眼底・眼圧検査 |
胸部X線検査 胃内視鏡検査 腹部超音波検査 |
昼食 | 診察 結果説明 |
食後60分血糖 (対象者のみ) オプション検査 栄養指導 運動指導 |
2日目
8時25分~ | 11時30分~ | 帰宅 | ||
予防医学研究センター・中央診療 | 食堂 | |||
ホテル出発 | ブドウ糖負荷試験(対象者のみ) 外科外来 〈女性〉 婦人科外来 一部オプション |
保健指導 個別・集団 |
昼食 |
検査項目と内容
検査項目
検査項目 | 検査内容 |
---|---|
診察 | 問診・理学的所見 |
身体計測・血圧測定 | 身長・体重・BMI・体脂肪率・腹囲・血圧 |
尿検査 | pH・蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン・ケトン体・沈渣 |
血液学検査 | 白血球数・赤血球数・血色素量・ヘマトクリット値・MCV・MCH・MCHC・血小板数・血液像 |
生化学検査 | 総蛋白・A/G比・Alb・AST(GOT)・ALT(GPT)・LDH・γ-GTP・CHE・ALP・T-Bil・UA・CRE・T-CHO・TG・HDL-C・LDL-C・Na・K・Cl・Ca・P・BNP・Lp(a) |
血糖検査 | 空腹時血糖・HbA1c・ブドウ糖負荷試験または食後60分血糖 |
血清学検査 | CRP・HBs抗原・梅毒・血液型・HCV抗体 |
腫瘍マーカー | CEA・CA19-9・PSA(男性のみ) |
便潜血検査 | 便潜血検査(2回法) |
心電図検査 | 標準12誘導心電図 |
視力・眼圧・眼底検査 | 視力(裸眼・矯正)・眼圧・眼底(Scheie H・S) |
聴力検査 | 1,000Hz・4,000Hz |
胸部X線検査 | 直接撮影(2方向) |
肺機能検査 | 実測肺活量・努力性肺活量・肺活量比・1秒量・1秒率 |
腹部超音波検査 | 肝臓・胆道部・膵臓・脾臓・腎臓 |
上部消化管検査 | 胃内視鏡検査 |
外科診察 | 乳房触診(女性のみ) |
婦人科診察 | 子宮頚部細胞診(女性のみ) |
検査料金 (税込10%) |
67,100円 |
オプション検査と料金
検査項目 | 検査料金(税込) |
---|---|
脳ドック | 33,000円 |
肺CT検査 | 17,600円 |
マンモグラフィ(乳癌検診) | 5,500円 |
子宮体がん検査 | 5,390円 |
ヘリコバクター・ピロリlgG抗体検査 | 1,100円 |
甲状腺機能検査 | 5,940円 |
超悪玉コレステロール (sd LDL-C)検査 |
4,400円 |
血中ビタミンD濃度 「25(OH)ビタミンD」検査 |
2,200円 |
内臓脂肪面積測定検査 | 2,200円 |
HIV抗体検査 | 1,540円 |
骨密度検査 | 2,200円 |
口腔疾患検診 | 9,900円 |
血圧脈波検査 | 3,300円 |
脳の健康度チェック 「のうKNOW(ノウノウ)」 |
1,650円 |
PET画像診断 (対象年齢50才以上の方) *事前予約のみ |
89,047円 |