千葉県高次脳機能障害支援拠点機関
令和5年度 千葉県高次脳機能障害支援普及事業 実績報告
1 相談支援事業
区分 | 直接相談(当事者家族からの相談) | 間接相談(行政・医療・福祉等の相談) | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電話 | 来院/来所 | メール・書簡 | その他 (訪問等) |
電話 | 来院/来所 | メール・書簡 | その他 (訪問等) |
||
延べ数 | 21 | 386 | 2 | 0 | 20 | 7 | 17 | 0 | 453 |
2 普及・啓発事業
区分 | 実施時期 | 具体的な実施内容 | |||
---|---|---|---|---|---|
① | 9月 | こ~じのう掲示板第50号への寄稿 | |||
① | 2月 | こ~じのう掲示板第51号への寄稿 | |||
区分: ①広報・啓発 ②情報収集・調査 ③診断評価・リハビリ ④その他 |
3 研修事業
(1)-A 研修会等の企画
区分 | 日時 | 会議等名称 | 参加団体 | 参加者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 4月25日 | 令和5年度第1回院内連絡会議 | 院内関係者 | 7 | |||
➃ | 5月20日 | 高次脳機能障害当事者・家族・支援者の会 | 当事者、家族、支援者等 | 20 | |||
④ | 6月12日 | 交流会打ち合わせ | 東総就業センター | 6 | |||
➂ | 6月30日 | 高次脳機能障害の就労支援に係る意見交換会 | 医療機関、障害者就業・生活支援センター | 12 | |||
① | 7月18日 | 令和5年度第2回院内連絡会議 | 院内関係者 | 5 | |||
➁ | 8月31日 | 研修会・交流会打ち合わせ | 東総就業センター | 6 | |||
① | 10月17日 | 令和5年度第3回院内連絡会議 | 院内関係者 | 6 | |||
➁ | 10月26日 | 高次脳機能障害支援者向け研修会 | 医療・介護・福祉・就労機関従事者 | 31 | |||
➃ | 12月23日 | 高次脳機能障害当事者・家族・支援者の会 | 当事者、家族、支援者等 | 16 | |||
① | 1月11日 | 研修会打ち合わせ | 旭中央病院、東総就業センター | 6 | |||
① | 1月24日 | 令和5年度第4回院内連絡会議 | 院内関係者 | 6 | |||
区分: ①連絡会・協議会 ②研修会・講演会 ③勉強会・研究会 ④家族会・交流会 |
(1)-B ケース会議(委託先内部におけるケース会議)の開催状況
ケース会議開催回数 | 0回 |
ケース会議参加者数(上記会議の合計人数) | 0人 |
(2) 研修会等への参加・協力
区分 | 日時 | 会議等名称 | 参加団体 | 参加者数 |
---|---|---|---|---|
① | 6月16日 | 第6回千葉県脳損傷者運転支援連携会議 | 県内医療機関 | 5 |
➁ | 6月23日 | 千葉障害者職業センター業務説明会 | 県内障害者就労支援関係者 | 1 |
① | 6月26日 | 令和5年度高次脳機能障害支援ネットワーク担当者会議 | 県内支援拠点機関等 | 2 |
① | 6月28日 | 令和5年度第1回高次脳機能障害支援普及全国連絡協議会 | 全国支援拠点機関等 | 2 |
① | 6月28日 | 令和5年度第1回支援コーディネーター全国会議 | 全国支援拠点機関等 | 4 |
➁ | 8月26日 | 福井県高次脳機能障害リハビリテーション講習会 | 2 | |
① | 9月29日 | 第7回千葉県脳損傷者運転支援連携会議 | 県内医療機関 | 3 |
➁ | 10月6日 | 令和5年度第2回就業支援者養成セミナー | 就労支援関係者 | 1 |
➁ | 10月13日 | 第19回高次脳機能障害リハビリテーション千葉懇話会 | 県内支援者 | 2 |
① | 11月29日 | 令和5年度高次脳機能障害普及支援関東甲信越ブロック・東京ブロック合同会議 | 支援拠点機関等 | 3 |
① | 12月18日 | 令和5年度高次脳機能障害支援ネットワーク連絡協議会 | 県内支援拠点機関、関係機関等 | 3 |
① | 2月9日 | 令和5年度千葉県高次脳機能障害支援コーディネーター研修会打ち合わせ | 県内支援拠点機関等 | 1 |
① | 2月16日 | 令和5年度第2回高次脳機能障害支援普及全国連絡協議会 | 全国支援拠点機関等 | 1 |
➀ | 2月16日 | 令和5年度第2回支援コーディネーター全国会議 | 全国支援拠点機関等 | 2 |
① | 2月17日 | 第9回千葉県脳損傷者運転支援連携会議 | 県内医療機関 | 4 |
➁ | 3月14日 | 令和5年度千葉県高次脳機能障害支援コーディネーター研修会 | 県内支援拠点機関等 | 4 |
① | 3月28日 | 関東甲信越・東京ブロック 支援者養成研修について情報交換 | 関東甲信越・東京ブロック支援拠点機関 | 1 |
延べ参加者数 | 41 | |||
区分:①連絡会・協議会 ②研修会・講演会 ③委託先外ケース会議 ④勉強会・研究会 ⑤家族会・交流会 |
※神経精神科・医療連携福祉相談室での対応も実績数に含む