承認施設基準など
令和5年度 総合病院国保旭中央病院指標
- 病院指標1)年齢階級別退院患者数
- 病院指標2)診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 病院指標3)初発の5大癌のUICC病期分類ならびに再発患者数
- 病院指標4)成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 病院指標5)脳梗塞の患者数等
- 病院指標6)診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 病院指標7)その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
- 医療の質指標1)リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
- 医療の質指標2)血液培養2セット実施率
- 医療の質指標3)広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
病院指標1)年齢階級別退院患者数
ファイルをダウンロード(TSV形式)
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1,315 | 314 | 321 | 545 | 909 | 1,564 | 3,170 | 5,513 | 3,735 | 944 |
解説: 当院では新生児から高齢者まであらゆる年齢に対応しており、70歳以上の患者が56%と約半数を占め、年々高齢者の患者数割合が増加しています。
病院指標2)診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
ファイルをダウンロード(TSV形式)
内科:診療科コード10
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 543 | 6.89 | 8.75 | 4.8% | 77.9 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし | 345 | 4.02 | 4.26 | 0.0% | 71.1 | |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2 なし | 292 | 4.45 | 4.57 | 0.7% | 67.4 | |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 189 | 5.10 | 5.21 | 1.1% | 74.4 | |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 178 | 6.21 | 2.61 | 0.6% | 69.7 |
解説: 当院内科ではあらゆる疾患に対応しています。その中でも胆管炎に対する内視鏡的手術、虚血性心疾患に対するカテーテル検査・治療、頻脈性不整脈に対する経皮的カテーテル心筋焼灼術、末梢動脈に対するカテーテル治療の患者さんが多く入院されています。この他にも脳梗塞、心不全、肺炎、悪性腫瘍に対する化学療法、悪性リンパ腫の患者さん等、あらゆる疾患の患者さんが入院されています。
小児科:診療科コード100
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く。) 定義副傷病 なし | 153 | 5.71 | 8.61 | 0.0% | 1.5 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 6.3 | 6.44 | 6.37 | 0.0% | 4.4 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2 なし | 50 | 5.60 | 5.86 | 0.0% | 5.6 | |
080270xxxx1xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1 あり | 49 | 1.02 | 2.12 | 0.0% | 2.3 | |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 46 | 7.78 | 5.62 | 0.0% | 3.2 |
解説: 当院は24時間応需の救命救急センターを備えているため、小児入院患者の半数以上が時間外の救急外来から入院する急性疾患の患者さんです。また、周産期センター新生児科に入院歴のある小児や通院中の重症心身障害児が少なくないため、肺炎や喘息では基礎疾患を有する重症度の高い症例が比較的多いのが特徴です。
外科:診療科コード110
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 216 | 2.58 | 4.55 | 0.9% | 70.4 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 183 | 5.26 | 6.87 | 1.1% | 62.8 | |
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 118 | 12.01 | 9.89 | 0.0% | 72.6 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 100 | 7.23 | 8.95 | 6.0% | 70.8 | |
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1 なし | 99 | 9.00 | 9.88 | 1.0% | 64.0 |
解説: 消化器外科(食道・胃・大腸外科・肝胆膵外科)・血管外科・呼吸器外科・乳腺外科・甲状腺外科とほとんどの外科疾患に対応しており、中でも胆石の手術は、ほぼ全例腹腔鏡下に行われています。近年は肺癌の手術件数も増えています。また、腸閉塞などの救急患者も数多く診療しています。
整形外科:診療科コード120
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 201 | 32.03 | 25.50 | 63.2% | 80.9 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 46 | 20.35 | 21.96 | 10.9% | 72.7 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 42 | 21.74 | 19.55 | 4.8% | 69.0 | |
070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2 なし | 32 | 20.13 | 19.94 | 6.3% | 75.4 | |
160740xx01xx0x | 肘関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 定義副傷病 なし | 27 | 4.70 | 5.67 | 0.0% | 18.6 |
解説: 高齢者の大腿骨近位部骨折の患者さんは、早期リハビリテーションの開始と静脈血栓塞栓症の予防のため、骨接合術に関しては可及的に早期(可能であれば当日)の手術を行っています。人工股関節置換術では手術侵襲の少ない前方アプローチでの手術を行っています。また高齢者も多く在院日数も長期化してしまうため、早期リハビリテーションの開始と退院支援に取組んでいます。脊柱管狭窄症に関しては、強固で低侵襲な固定術を行っています。
形成外科:診療科コード130
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2 なし | 32 | 2.28 | 2.82 | 0.0% | 75.8 | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1 なし | 31 | 4.35 | 4.28 | 0.0% | 54.0 | |
160200xx02000x | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 30 | 3.70 | 4.63 | 0.0% | 24.1 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | 20 | 18.10 | 12.88 | 5.0% | 60.3 | |
070071xx97xxxxx | 骨髄炎(上肢以外) 手術あり | 14 | 27.29 | 33.66 | 7.1% | 67.4 |
解説: 形成外科では外傷の対応や皮膚・皮下腫瘍の切除、糖尿病による足病変の治療、褥瘡の手術治療などを行っています。特にマイクロサージャリーを駆使して、遊離皮弁移植術など専門性の高い治療を行うことができます。
脳神経外科:診療科コード150
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 134 | 3.93 | 9.88 | 6.0% | 79.4 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 98 | 23.33 | 19.09 | 39.8% | 69.6 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 48 | 9.54 | 8.38 | 14.6% | 73.2 | |
010070xx02x2xx | 脳血管障害 経皮的頸動脈ステント留置術 手術・処置等2 2あり | 43 | 11.19 | 11.63 | 0.0% | 78.3 | |
010040x199x0xx | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | 42 | 37.40 | 22.61 | 57.1% | 75.6 |
解説: 脳出血は早期(入院翌日)からリハビリテーションを開始し、自宅退院か回復期病棟へ転院しています。最近、高齢者の転倒事故が多くなり、経過観察入院が増加しています。
心臓外科:診療科コード170
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050080xx0101xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり | 27 | 25.74 | 21.53 | 0.0% | 66.1 | |
050161xx97x1xx | 大動脈解離 その他の手術あり 手術・処置等2 1あり | 14 | 47.79 | 28.09 | 21.4% | 68.4 | |
050163xx01x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等2 1あり | - | - | 27.58 | - | - | |
050161xx9901xx | 大動脈解離 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり | - | - | 20.58 | - | - | |
050050xx0101xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり | - | - | 21.38 | - | - |
解説: 当科は千葉県東部唯一の循環器病センターとして、循環器内科と密接に連携し、成人循環器疾患全般の診療を行っています。循環器内科にて手術適応と判断された心不全、心臓弁膜症、虚血性心疾患の患者さんが多く入院されています。
※患者数10件未満は非表示
※患者数10件未満は非表示
眼科:診療科コード230
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 393 | 2.21 | 2.54 | 0.0% | 72.8 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 27 | 7.70 | 5.67 | 0.0% | 69.9 | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 その他の手術あり 片眼 | 25 | 6.32 | 4.82 | 0.0% | 72.1 | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり 片眼 | 13 | 11.85 | 7.81 | 0.0% | 57.9 | |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり 片眼 | 12 | 6.50 | 4.88 | 0.0% | 78.4 | |
020180xx97x0x0 | 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2 なし 片眼 | 12 | 7.67 | 6.10 | 0.0% | 66.1 |
解説: 紹介患者さんを多く受け入れ、眼科領域全般における治療、手術を行っています。白内障手術、網膜症手術、緑内障手術、眼表面手術などの手術に対応しています。多彩な手術を選択施行していますが、白内障手術では特に過熟白内障や緑内障・糖尿病などの合併症のある患者さんの白内障手術も多く手がけています。
耳鼻咽喉科・頭頸部外科:診療科コード240
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 79 | 4.53 | 6.02 | 0.0% | 57.7 | |
030240xx01xx0x | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 51 | 7.63 | 7.53 | 0.0% | 21.1 | |
030230xxxxxxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | 43 | 5.05 | 6.75 | 0.0% | 61.6 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 39 | 5.87 | 5.51 | 0.0% | 37.2 | |
030240xx01xx0x | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 定義副傷病 なし | 29 | 11.55 | 7.52 | 0.0% | 44.4 |
解説: 慢性副鼻腔炎、扁桃肥大、頭頚部腫瘍などに対する手術目的の患者さん、また、咽頭・喉頭などに急性炎症を引き起こした患者さんの入院が多くを占めています。
皮膚科:診療科コード300
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし | 89 | 3.93 | 7.22 | 1.1% | 81.7 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | 35 | 14.37 | 12.88 | 5.7% | 67.0 | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 18 | 8.33 | 9.29 | 0.0% | 73.7 | |
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 18 | 3.56 | 3.62 | 0.0% | 64.4 | |
080110xxxxx0xx | 水疱症 手術・処置等2 なし | 16 | 44.38 | 29.98 | 0.0% | 77.5 |
解説: 入院での点滴加療が必要な重症の細菌感染症や、皮膚悪性腫瘍に対する手術を目的とした患者さんが大半を占めています。
※患者数10件未満は非表示
※患者数10件未満は非表示
泌尿器科:診療科コード310
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり | 406 | 2.05 | 2.44 | 0.0% | 71.3 | |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病 なし | 183 | 3.35 | 5.22 | 0.5% | 62.1 | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 80 | 5.65 | 7.57 | 0.0% | 67.1 | |
110070xx03x20x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし | 62 | 6.68 | 6.59 | 0.0% | 77.0 | |
110310xx01xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 経尿道的尿管ステント留置術 | 61 | 14.52 | 13.46 | 6.6% | 71.7 |
解説: 地域のあらゆる泌尿器科疾患に対応しています。
婦人科:診療科コード330
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 60 | 2.22 | 4.18 | 0.0% | 65.9 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 48 | 8.88 | 9.23 | 0.0% | 47.1 | |
12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし | 46 | 9.96 | 10.01 | 0.0% | 59.7 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2 なし | 45 | 2.38 | 2.96 | 0.0% | 48.4 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 36 | 6.22 | 6.00 | 0.0% | 48.1 |
解説: 子宮筋腫手術等の良性腫瘍の手術、子宮頚癌・子宮体癌・卵巣癌などの悪性腫瘍の治療(手術・化学療法・放射線治療)にも幅広く対応しています。地域がん診療連携拠点病院に指定されており、子宮癌や卵巣癌などの悪性腫瘍の治療に力を入れています。
産科:診療科コード320
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 92 | 9.52 | 9.34 | 0.0% | 32.9 | |
120260x001xxxx | 分娩の異常(分娩時出血量2000ml未満) 子宮破裂手術等 | 22 | 9.09 | 9.31 | 0.0% | 32.7 | |
120170x001xxxx | 早産、切迫早産(妊娠週数34週以上) 子宮破裂手術等 | 14 | 10.86 | 13.94 | 0.0% | 34.1 | |
120160xx01xxxx | 妊娠高血圧症候群関連疾患 子宮破裂手術等 | 14 | 11.93 | 12.89 | 0.0% | 35.6 | |
120165xx99xxxx | 妊娠合併症等 手術なし | - | - | 10.56 | - | - | |
120180xx99xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 手術なし | - | - | 6.65 | - | - | |
120170x101xxxx | 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満) 子宮破裂手術等 | - | - | 36.14 | - | - |
解説: 地域周産期母子医療センターとして、合併症妊娠やリスクの高い妊娠に対する医療及び高度な治療を提供しています。
※患者数10件未満は非表示
※患者数10件未満は非表示
新生児科:診療科コード620
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 1あり | 155 | 8.06 | 10.34 | 1.9% | 0.0 | |
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | 114 | 3.98 | 6.07 | 0.0% | 0.0 | |
140010x299x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2 1あり | 50 | 21.34 | 21.12 | 2.0% | 0.0 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2 なし | 23 | 8.87 | 11.01 | 4.3% | 0.0 | |
140010x299x2xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2 2あり | 14 | 26.57 | 28.09 | 0.0% | 0.0 |
解説: 地域周産期母子医療センターとして、当院産婦人科医師や地域の産婦人科医師と連携・協力して早産児、病的新生児の入院に対応しています。新生児特定集中治療室(NICU)、新生児治療回復室(GCU)を備えており超低出生体重児をはじめとする早産児、低出生体重児に対応しています。
病院指標3)初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
ファイルをダウンロード(TSV形式)
5大癌 | StageⅠ | Stage II | Stage III | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage IV | 不明 | 再発 | 病期分類 基準 |
版数 | ||||
胃癌 | 158 | 24 | 21 | 17 | 61 | 65 | 1 | 7 |
大腸癌 | 64 | 53 | 69 | 57 | 80 | 74 | 1 | 7 |
乳癌 | 57 | 51 | 12 | - | 10 | - | 1 | 7 |
肺癌 | 81 | 25 | 37 | 57 | 66 | 77 | 1 | 7 |
肝癌 | - | - | - | - | 31 | 67 | 1 | 7 |
解説: 2023年度に退院された患者さんをがんのステージ(進行度)および再発に分けて集計した患者数です。(外来患者さんは集計に入っていません。)主に手術、化学療法、緩和ケア目的に入院された患者数となります。
当院は地域がん診療連携拠点病院に指定されており、手術、放射線治療、化学療法を効果的に組み合わせた集学的治療および緩和ケアを提供する体制を有しており、様々ながんに対応しています。外科手術では多くの悪性腫瘍手術が行われており、腹腔鏡やロボット支援(ダ・ヴィンチ)による低侵襲手術(体への負担が少ない手術)も多く行われています。また、早期の胃癌・大腸癌・食道癌については内視鏡を使った粘膜下層剥離術(ESD)も多く行われています。
※患者数10件未満は非表示
当院は地域がん診療連携拠点病院に指定されており、手術、放射線治療、化学療法を効果的に組み合わせた集学的治療および緩和ケアを提供する体制を有しており、様々ながんに対応しています。外科手術では多くの悪性腫瘍手術が行われており、腹腔鏡やロボット支援(ダ・ヴィンチ)による低侵襲手術(体への負担が少ない手術)も多く行われています。また、早期の胃癌・大腸癌・食道癌については内視鏡を使った粘膜下層剥離術(ESD)も多く行われています。
※患者数10件未満は非表示
病院指標4)成人市中肺炎の重症度別患者数等
ファイルをダウンロード(TSV形式)
重症度 | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
軽症 | 11 | 13.7 | 54.3 |
中等症 | 74 | 15.1 | 74.0 |
重症 | 58 | 20.6 | 83.3 |
超重症 | 16 | 29.3 | 86.6 |
不明 | - | - | - |
解説: 肺炎入院治療については、呼吸器内科と総合診療内科で診療を行っています。救命救急センターを有しており、急性呼吸不全等の重症患者の初期治療は救命救急科病棟にて診療しています。肺炎患者の平均年齢は年々増加しており、年齢が高くなるほど重症度が高くなります。退院支援にも力をいれており、患者さんの退院後の生活を考えて、入院早期より多職種による退院支援を地域と連携しながら行っています。
病院指標5)脳梗塞の患者数等
ファイルをダウンロード(TSV形式)
ICD10 | ICD名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 432 | 23.9 | 76.7 | 36.8% |
その他 | 30 | 28.2 | 69.5 | 2.4% |
解説: 当院は救命救急センターを備えており、24時間体制で脳梗塞急性期治療に対応しています。脳梗塞急性期診療を主対象とし、経静脈的血栓溶解療法(t-PA)を含めた急性期治療、初期リハビリテーションを行っています。必要に応じ脳神経外科と連携し、急性期手術療法、血管内治療などに対応しています。また、患者さんの退院後の生活を考えた退院支援に力をいれており、入院早期から退院支援を開始し、多職種で地域と連携しながら自宅退院、回復期病院への転院など支援を行っています。
病院指標6)診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
ファイルをダウンロード(TSV形式)
内科:診療科コード10
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 573 | 0.9 | 8.8 | 5.4% | 77.9 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 361 | 1.7 | 7.6 | 5.0% | 75.1 | |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 257 | 1.5 | 2.1 | 0.4% | 67.8 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 200 | 1.4 | 3.2 | 0.5% | 70.5 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜) | 131 | 0.2 | 5.5 | 0.8% | 74.5 |
解説: 当院は救命救急センターを有し24時間対応し、消化器内科では緊急時の内視鏡検査にも対応しており胆管炎に対する緊急内視鏡的手術を行う患者が多くいます。循環器内科では急性心筋梗塞等のカテーテル治療も速やかに行える体制を確保し、冠動脈疾患に対するカテーテル治療が多く行われています。また、末梢動脈に対するカテーテル治療、不整脈に対する経皮的カテーテル心筋焼灼術も多く行われています。
外科:診療科コード110
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 221 | 0.4 | 1.5 | 1.4% | 68.9 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 190 | 1.3 | 3.1 | 1.1% | 62.5 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 59 | 0.6 | 2.8 | 0.0% | 36.7 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込み型カテーテル設置(頭頚部その他) | 55 | 0.4 | 1.5 | 0.0% | 69.7 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 55 | 4.1 | 10.4 | 3.6% | 72.9 |
解説: 上記手術以外にも、一般・消化器外科,血管外科,呼吸器外科,乳腺外科の各分野で手術経験が豊富です。特にがん診療連携拠点病院として、多くの悪性腫瘍手術を行っています。また、鼠径ヘルニア手術は入院手術と日帰り手術を行っています。
整形外科:診療科コード120
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) 等 | 152 | 2.5 | 24.3 | 51.3% | 78.8 | |
K0821 | 人工関節置換術(股) 等 | 89 | 1.3 | 18.5 | 9.0% | 71.3 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 78 | 7.1 | 25.9 | 61.5% | 79.9 | |
K0462 | 骨折観血的手術(下腿) 等 | 51 | 4.9 | 14.9 | 27.5% | 57.5 | |
K1422 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方又は後側方固定) | 39 | 8.7 | 24.7 | 38.5% | 72.6 |
解説: 24時間応需の救命救急センターを併設しているため、外傷症例が多く骨折観血的手術で特に大腿骨近位部骨折、橈骨遠位、足関節の手術件数がその多数を占めています。特に高齢者に多い大腿骨近位骨折に関しては、早期リハビリテーションの開始と合併症の予防のため、可及的に早期(可能であれば当日)に手術を行っています。人工股関節、人工膝関節手術、脊椎固定術に関しては手術侵襲の少ない術式を採用しています。脊椎手術は前後方同時固定や脊椎変形矯正等の高度な技術を要する手術も行っております。
形成外科:診療科コード130
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 29 | 0.0 | 1.3 | 0.0% | 75.4 | |
K333 | 鼻骨骨折整復固定術 | 27 | 1.0 | 1.1 | 0.0% | 20.9 | |
K0871 | 断端形成術(骨形成を要する)(指) | 23 | 3.4 | 24.3 | 8.7% | 67.6 | |
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) | 12 | 0.8 | 3.5 | 0.0% | 52.9 | |
K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(躯幹) 等 | 12 | 1.4 | 4.3 | 0.0% | 54.1 |
解説: 皮膚腫瘍・皮下腫瘍などの腫瘍切除、糖尿病の足病変に対する手術の他、マイクロサージャリーを取り入れ、遊離皮弁移植術など専門性の高い治療を行っています。
脳神経外科:診療科コード150
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 135 | 0.1 | 3.4 | 7.4% | 79.6 | |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 45 | 2.4 | 8.6 | 4.4% | 77.8 | |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 43 | 0.1 | 31.9 | 55.8% | 80.5 | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | 34 | 3.0 | 34.6 | 17.6% | 67.7 | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | 29 | 1.7 | 40.4 | 31.0% | 67.4 |
解説: 慢性硬膜下血腫、脳動脈瘤手術は、入院同日の緊急手術に対応しています。夜間入院は翌日に手術となります。脳腫瘍手術は95%以上自宅退院となっています。慢性硬膜下血腫はクリニカルパスを使用し3日から4日間の退院で、外来にて抜糸を行っています。
心臓外科:診療科コード170
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
