薬剤局
スギ花粉飛散情報
~病院周辺のスギ花粉+ヒノキ科花粉飛散状況をお知らせしています~
状態の見方 |
- | ||||
---|---|---|---|---|---|
少ない (0~9) |
やや多い (10~29) |
多い (30~49) |
非常に多い (50~) |
計測不可 |
2024年
4月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | |
状態 | |||||||
飛散数 | 75.6 | 157.4 | 0.0 | 22.5 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | |
状態 | |||||||
飛散数 | 0.6 | 48.5 | 1.5 | 0.0 | 0.9 | 4.9 | 7.1 |
15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | |
状態 | |||||||
飛散数 | 17.0 | 0.3 | 5.6 | 26.9 | 15.7 | 5.4 | 5.4 |
22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | |
状態 | |||||||
飛散数 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 1.2 | 0.3 | 0.3 |
29日 | 30日 | ||||||
状態 | |||||||
飛散数 | 0.3 | 0.0 |
3月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 2日 | 3日 | |||||
状態 | |||||||
飛散数 | 495.4 | 51.2 | 35.8 | ||||
4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | |
状態 | |||||||
飛散数 | 296.0 | 8.3 | 40.1 | 0.3 | 213.9 | 50.3 | 50.0 |
11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | |
状態 | |||||||
飛散数 | 18.8 | 131.2 | 156.8 | 75.9 | 242.9 | 256.2 | 286.1 |
18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | |
状態 | |||||||
飛散数 | 12.0 | 19.1 | 26.2 | 11.1 | 4.6 | 0.9 | 0.6 |
25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | |
状態 | |||||||
飛散数 | 1.2 | 16.0 | 337.7 | 0.6 | 204.6 | 35.2 | 36.1 |
2月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | ||||
状態 | |||||||
飛散数 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | |
状態 | |||||||
飛散数 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | |
状態 | |||||||
飛散数 | 1.2 | 1.2 | 9.3 | 10.2 | 1.9 | 0.0 | 0.0 |
19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | |
状態 | |||||||
飛散数 | 3.4 | 88.6 | 0.9 | 0.3 | 12.0 | 22.5 | 101.2 |
26日 | 27日 | 28日 | 29日 | ||||
状態 | |||||||
飛散数 | 100.0 | 125.6 | 27.5 | 2.2 |
1月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | |
状態 | |||||||
飛散数 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | |
状態 | |||||||
飛散数 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | |
状態 | |||||||
飛散数 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | |
状態 | |||||||
飛散数 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
29日 | 30日 | 31日 | |||||
状態 | |||||||
飛散数 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
花粉症とくすり
旭周辺では例年、2月中旬のバレンタインデーの頃から、4月下旬のゴールデンウィーク直前くらいまでの期間が、スギ花粉の飛散シーズンとなっています。
現在、スギ花粉症をはじめとする花粉症の薬物療法としてよく用いられる薬には、抗アレルギー薬・抗ヒスタミン薬・ステロイドなどがあります。
抗アレルギー薬
花粉症に対して予防的に使われる薬が、抗アレルギー薬です。原因となる花粉が体内に入りアレルギー反応が起こると、体内からヒスタミンという化学物質が放出されて、花粉症のさまざまな症状を引き起こします。
抗アレルギー薬は、このヒスタミンが放出されるのを抑える作用があります。これによって症状が出るのを防ぐのです。
抗アレルギー薬は遅効性で、効果は服用してから約2週間たたないと現れません。
そこで、花粉が飛び始める2週間前から予防的に飲み始め、飛散期間が終わるまで飲み続けることが効果的です。
抗アレルギー薬には、次で説明する抗ヒスタミン薬としての効果を合わせ持つものと持たないものがあり、最近は抗ヒスタミン効果を合わせ持つ抗アレルギー薬が増えてきました。
抗ヒスタミン薬
すでに放出されたヒスタミンが働くのを抑えるのが抗ヒスタミン薬です。抗ヒスタミン薬の優れている点は、服用してから効果が現れるのが速いことです。そのためすでに症状が出ている場合には、即効性のある抗ヒスタミン薬の使用が考慮されます。
しかし抗ヒスタミン薬は、眠気や倦怠感などの副作用が強く起こるので、車の運転など危険を伴う作業をする場合には使いにくくなります。
最近は、眠気の副作用をいくぶん軽減したものや、1日2回でなく1日1回の服用で良いもの、水無しで飲めるものなど、いろいろなタイプの抗ヒスタミン薬が出てきました。
ステロイド(副腎皮質ホルモン)
ステロイドは、炎症を鎮める作用が非常に強力な薬で、アレルギーだけでなく、多くの急性の病気に対して使われています。
しかし、効果が強力である反面、ステロイドには強い副作用があるため、あまり長期にわたっての使用はできません。
花粉症では、主に点眼薬・点鼻薬として使われていますが、症状が特に重い場合には、内服薬を少量使うこともあります。
ステロイドは、急にやめるとリバウンドを起こすこともあるので、医師の指示通り使用するのが重要です。