臨床工学室
基本理念
私たちは、生命維持管理装置の操作および保守管理のスペシャリストとして、チーム医療の一翼を担い、患者さんに安全で安心かつ良質な医療を提供します。
業務
透析センター
血液透析、持続的血液透析濾過、各種アフェレーシス等の血液浄化全般、血液浄化装置の保守・管理
血液透析
ME機器管理室
人工呼吸器、高気圧酸素治療装置、ペースメーカ外来、ラジオ波焼灼療法(RFA)、心血管カテーテル治療(TAVI,CAG, PCI, 両心カテ, EPS, Ablation, PM, ICD, CRTなど) 、IABP、ECMO、各種ME機器の保守・管理
カテーテル検査
中央手術室
人工心肺、内視鏡手術支援ロボット(daVinci)、ESWL、ナビゲーションシステム、麻酔器、各種手術機器の保守・管理
人工心肺
スタッフ構成
臨床工学技士 39名
・透析センター 23名 ・ME機器管理室 10名 ・中央手術室 6名
臨床工学技士
医療機器は目覚しい進歩により、今日の医療の大きな役割を担っています。その中で「生命維持管理装置」(人の呼吸、循環、代謝の機能の一部を代替し、または補助する目的とされている装置)の普及が多くなり、医学的知識と工学的知識を有し、医師の指示のもとに装置の操作、点検、管理を行うことを業務とする者として、1988年4月から施行されている「臨床工学技士法」に基づく医療国家資格です。
手術支援ロボット
臨床工学室教育プログラムについて
臨床工学室教育プログラムは診療技術局教育ラダーに基づき実施しています。
以下に臨床工学技士としての専門分野に係る教育プログラムを紹介します。
当院の教育プログラムの特色
- 新人教育は経験年数5年以上の技士がプリセプターとなり、10年以上の技士がアソシエーターとして教育を行っています。他の技士へも相談ができる環境を整えています。
- 2年目以降の教育については、スキルマップ表を用いながら各治療へ対応ができる教育を主任以上が行っています。
- 臨床工学室は透析室・ME機器管理室・手術室の3部署にて構成され、部署別に治療を実施しています。基本的に各部署別に専門的な知識を習得し、認定資格等の取得を目指しています。
目標 | 業務 | |
---|---|---|
主任・主査 11年以上 |
リーダーとしての自覚・行動 | 各業務と治療への指示 |
中堅 6~10年 |
専門的な技術の習得 | 各治療中の緊急対応と判断 |
自立 2~5年 |
業務の拡大、時間外及び休日への対応 | 血液浄化、集中治療、血管撮影、人工心肺業務等の実施研修 |
新人 | 業務内容の把握 | 機器操作と点検を中心とした研修 |
教育プログラム
今後の展望
現在の臨床工学室は39名の臨床工学技士が在籍しています。透析センター・ME機器管理室・中央手術室の3部門に分かれ業務を施行しています。各部門では専門性を高めるため認定資格を取得しています。また、医師の働き方改革による臨床工学技士の業務範囲追加に伴う厚生労働大臣指定による研修を受講しています。年齢的には20代、30代が約6割を占めており、技術習得に積極的な姿勢が見受けられます。今後は環境の改善を図るとともに各部門のスキルアップと業務連携による緊急時の迅速な対応を目的としたローテーションが必要不可欠となります。臨床工学技士全体のレベルアップが、更なる臨床工学室としての役割を担っていけると考えます。
業績
臨床工学室 業務(治療)実績
血液浄化療法名 | 症例数 | 施行件数 | ||
---|---|---|---|---|
他病棟症例数 | 総症例数 | 他病棟施行数 | 総施行数 | |
血液透析(HD) | 99 | 374 | 347 | 3,744 |
血液透析+(CAPD併用) | 0 | 1 | 0 | 13 |
オンライン血液透析濾過(CAPD併用) | 0 | 2 | 0 | 55 |
血液透析+リクセル | 0 | 2 | 0 | 138 |
オンライン血液透析濾過(OHDF) | 0 | 384 | 0 | 47,512 |
間歇補充型血液透析濾過(IHDF) | 0 | 201 | 0 | 5,159 |
限外濾過(ECUM) | 0 | 0 | 0 | 0 |
持続緩除式血液透析濾過(CHDF) | 96 | 96 | 403 | 403 |
持続緩除式血液透析(CHD) | 2 | 2 | 3 | 3 |
持続緩除式血液濾過(CHF) | 0 | 0 | 0 | 0 |
血漿交換(PE) | 1 | 6 | 0 | 37 |
二重膜濾過血漿交換(DFPP) | 0 | 2 | 0 | 12 |
選択的血漿成分吸着(PA) | 0 | 3 | 0 | 25 |
エンドトキシン吸着(PMX-DHP) | 1 | 1 | 1 | 1 |
活性炭吸着療法(DHP) | 0 | 0 | 0 | 0 |
顆粒球除去療法(G-CAP) | 0 | 0 | 0 | 0 |
腹水濾過濃縮再静注法(CART) | 0 | 2 | 0 | 3 |
自家末梢血幹細胞採取(AU-PBSCH) | 0 | 12 | 0 | 17 |
同種末梢血幹細胞採取(AL-PBSCH) | 0 | 4 | 0 | 5 |
リンパ球細胞輸注(DLI) | 0 | 0 | 0 | 0 |
吸着式潰瘍治療法(HA_Rheocarna) | 0 | 6 | 0 | 56 |
骨髄濃縮(BMP) | 0 | 0 | 0 | 0 |
総数(件) | 199 | 1,098 | 754 | 57,183 |
人工透析センター保守業務実績
始業点検 | 使用中点検 | 終業点検 | 合計(件) | |
---|---|---|---|---|
水処理装置(個人用RO含む) | 854 | 1,832 | - | 2,686 |
透析液溶解・供給装置 | 630 | 1,740 | 628 | 2,998 |
透析装置(個人機含む) | 1,052 | - | 423 | 1,475 |
血液浄化装置 | 558 | - | - | 558 |
合計(件) | 3,094 | 3,572 | 1,051 | 7,717 |
件数 | |
---|---|
水処理装置 | 4 |
透析液溶解・供給装置 | 8 |
透析装置(個人機含む) | 150 |
血液浄化装置 | 2 |
計(件) | 164 |
検体 | |
---|---|
ET検査 | 311 |
細菌検査 | 311 |
計(検体) | 622 |
臨床工学室 ME機器管理室実績
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計(件) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
血管撮影室業務 (心臓カテーテル検査、 心臓内電気生理検査、 ペースメーカ関連業務) |
225 | 221 | 230 | 209 | 230 | 209 | 204 | 235 | 202 | 205 | 229 | 228 | 2,627 | |
構造的心疾患治療 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 12 | 9 | 8 | 9 | 15 | 110 | |
IABP | 導入件数 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 40 |
使用中点検 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 9 | 52 | |
ECMO (PCPS) |
導入件数 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 |
Impella | 導入件数 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |||||||
レスピレーター | 使用後点検 | 111 | 166 | 167 | 132 | 121 | 103 | 133 | 178 | 145 | 125 | 107 | 124 | 1,612 |
使用中点検 | 18 | 13 | 20 | 50 | 20 | 9 | 14 | 10 | 16 | 13 | 46 | 91 | 320 | |
高気圧酸素治療件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | |
ペースメーカ 関連業務 |
病棟点検 | 52 | 55 | 68 | 51 | 68 | 48 | 50 | 47 | 46 | 39 | 44 | 63 | 631 |
外来点検 | 182 | 156 | 180 | 184 | 161 | 166 | 167 | 179 | 174 | 177 | 169 | 153 | 2,048 | |
遠隔モニタリング | 45 | 52 | 52 | 41 | 45 | 88 | 60 | 63 | 65 | 52 | 65 | 62 | 690 | |
各種ME機器 | 点検 | 19 | 18 | 36 | 27 | 41 | 18 | 17 | 16 | 50 | 15 | 41 | 19 | 317 |
修理 | 11 | 10 | 4 | 20 | 15 | 16 | 21 | 21 | 15 | 18 | 17 | 10 | 178 | |
ラジオ波焼灼療法 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 17 | |
合計(件) | 682 | 712 | 777 | 731 | 724 | 675 | 684 | 796 | 732 | 665 | 731 | 784 | 8,693 |
臨床工学室 中央手術室実績
各科依頼 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計(件) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
心臓外科 | 17 | 10 | 12 | 12 | 10 | 7 | 13 | 14 | 15 | 5 | 6 | 7 | 128 |
泌尿器科 | 30 | 38 | 46 | 31 | 41 | 46 | 27 | 33 | 40 | 28 | 42 | 24 | 426 |
婦人科 | 8 | 8 | 7 | 3 | 9 | 7 | 8 | 13 | 9 | 12 | 5 | 8 | 97 |
耳鼻咽喉科 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 2 | 5 | 13 | 9 | 13 | 76 |
歯口科 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22 |
整形外科 | 2 | 1 | 6 | 3 | 9 | 4 | 3 | 4 | 8 | 8 | 5 | 7 | 60 |
外科 | 20 | 19 | 20 | 21 | 28 | 29 | 26 | 27 | 32 | 32 | 37 | 36 | 327 |
脳外科 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 36 |
眼科 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 19 |
形成外科 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 8 | 3 | 6 | 45 |
腎内科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
循環器内科 | 8 | 11 | 9 | 8 | 11 | 7 | 11 | 16 | 11 | 12 | 10 | 17 | 131 |
皮膚科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
麻酔科 | 9 | 13 | 13 | 13 | 10 | 11 | 12 | 8 | 12 | 9 | 10 | 18 | 138 |
救急救命科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
神経精神科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
合計(件) | 103 | 107 | 132 | 102 | 139 | 134 | 122 | 124 | 139 | 140 | 132 | 144 | 1,518 |
修理点検件数 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計(件) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
院内修理 | 13 | 11 | 17 | 14 | 22 | 17 | 24 | 25 | 15 | 24 | 12 | 13 | 207 |
定期点検機器 | 点検数 |
---|---|
電気メス | 21 |
除細動器 | 8 |
人工心肺一式 | 57 |
生体情報モニタ | 178 |
麻酔器 | 54 |
IABP | 4 |
シリンジポンプ | 130 |
輸液ポンプ | 4 |
天吊機器 | 108 |
フロン使用機器 | 25 |
その他点検 | 112 |
点検合計 2,369件
保守業務(修理+点検) 2,576件