眼科
スタッフ
役職 | 氏名 | 学会資格等 |
---|---|---|
部長心得 | 清水大輔 | 日本眼科学会眼科専門医 日本眼科学会眼科指導医 眼科PDT研究会眼科PDT(光線力学療法)講習会受講終了認定医 |
主任医員 | 齋藤裕也 | |
医員 | 今井咲良 |
眼科の診療体制
当科では手術の必要な患者さんや急性期・重度な眼疾患の患者さんを主な診療対象としております。そのため、病状の落ち着いている患者さんは、適切なお近くの眼科・診療所へ紹介をさせていただいております。
診療実績
2023年度 旭中央病院 眼科手術件数
内眼手術 | PEA+IOL | 1,096 |
ECCE+IOL | 4 | |
PPL/ICCE | 2 | |
IOL2次挿入 | 2 | |
PPV+IOL縫着/整復 | 7 | |
PPV(膜) | 64 | |
PDRope | 9 | |
PVRope | 1 | |
PPV | 8 | |
網膜復位術 | 2 | |
lotomy | 16 | |
lectomy | 6 | |
GSL | 19 | |
緑内障(その他) | 13 | |
眼球内容除去術 | 0 | |
その他 | 3 | |
合計 | 1,252 | |
その他 | 前後転術 | 7 |
斜筋手術 | 0 | |
翼状片(江口法) | 32 | |
涙道 | 22 | |
眼瞼その他 | 15 | |
その他 | 17 | |
合計 | 93 | |
総合計 | 1,345 |
レーザー術 | LI | 7 |
YAG | 136 | |
PRP | 506 | |
cycrophoto | 13 | |
合計 | 662 |
中央手術室 【日帰り】 手術件数
白内障 | 白内障以外 | 合計 | |
---|---|---|---|
2023年4月 | 51 | 2 | 53 |
2023年5月 | 60 | 5 | 65 |
2023年6月 | 62 | 7 | 69 |
2023年7月 | 60 | 4 | 64 |
2023年8月 | 75 | 5 | 80 |
2023年9月 | 58 | 4 | 62 |
2023年10月 | 75 | 4 | 79 |
2023年11月 | 52 | 4 | 56 |
2023年12月 | 54 | 4 | 58 |
2024年1月 | 61 | 7 | 68 |
2024年2月 | 63 | 0 | 63 |
2024年3月 | 28 | 1 | 29 |
総合計 | 699 | 47 | 746 |
眼科入院件数
主病名 | 件数 |
---|---|
白内障 | 398 |
緑内障 | 54 |
裂孔原性網膜剥離、網膜剥離 | 16 |
網膜前膜 | 22 |
増殖性糖尿病性網膜症 | 15 |
黄斑円孔 | 15 |
増殖性硝子体網膜症 | 2 |
眼内レンズ偏位 | 8 |
黄斑下出血 | 2 |
眼内炎 | 2 |
眼球内異物 | 1 |
睫毛内反症 | 5 |
斜視 | 7 |
原田病 | 1 |
網膜分離症 | 1 |
硝子体黄斑牽引症候群 | 4 |
硝子体混濁 | 3 |
外傷性虹彩脱出 | 1 |
涙のう炎 | 1 |
無水晶体眼 | 1 |
霰粒腫 | 1 |
涙小管腫瘍 | 1 |
総入院件数 | 561 |